Sugestões de formato e preços (Mensal- Determinado) |
|
![]() |
![]() |
Sugestões de formato e preços (Indeterminado) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabela de Preços
| Tamanho | Número de Inserções |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1 col até 5 linhas | R$15,00 | R$25,00 | R$35,00 | R$45,00 |
| 1 col até 10 linhas | R$25,00 | R$40,00 | R$55,00 | R$75,00 |
| 13x 7,8 cm/ 1/8 | R$50,00 | R$85,00 | R$120,00 | R$150,00 |
| 13 x 16,2 cm/ 1/4 | R$100,00 | R$170,00 | R$240,00 | R$300,00 |
| 26 x 16,2 cm / 1/2 | R$200,00 | R$340,00 | R$480,00 | R$600,00 |
| 26 x 34,5 cm / 1 pág | R$400,00 | R$680,00 | R$920,00 | R$1200,00 |
Colorido acrescentar 50% |
||||